| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
contenido % | zinc | Cu | sn | Pb | Ceñudo | Como | Otros |
Requisito | Movimiento rápido del ojo | 70.0~ | 0.9~ | ≤0.07 | ≤0,06 | 0,02~0,06 | ≤0.3 |
Resultado de la prueba | Movimiento rápido del ojo | 70.73 | 1.040 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | 0.02 |
Propiedad | Requisito | Resultado de la prueba |
Límite elástico Rp0.2 | ≥345MPa | 484 MPa |
Resistencia a la tracción | ≥455 MPa | 521MPa |
Alargamiento | ≥10% | 21% |
Dureza Rockwell HR30T | ≥70 | 71.7 |
Alta eficiencia de transferencia de calor
Fuerza y formabilidad equilibradas.
Fabricación bien establecida y compatibilidad de unión.